(2013•德阳)如图是淀粉、脂肪和蛋白质在消化道中(A、B、C、D、E依次表示消化道各段)被消化的程度,下列说法正确的是( )
| A. | A图中B段表示胃,能消化淀粉和蛋白质 |
| B. | 图中D段表示小肠,里面有肠液、胰液和胆汁 |
| C. | 图中I曲线表示的是淀粉,在消化道的各段中都能被消化 |
| D. | 图中II曲线表示的是脂肪的消化过程 |
(2013•德阳)如图是淀粉、脂肪和蛋白质在消化道中(A、B、C、D、E依次表示消化道各段)被消化的程度,下列说法正确的是( )
| A. | A图中B段表示胃,能消化淀粉和蛋白质 |
| B. | 图中D段表示小肠,里面有肠液、胰液和胆汁 |
| C. | 图中I曲线表示的是淀粉,在消化道的各段中都能被消化 |
| D. | 图中II曲线表示的是脂肪的消化过程 |
B