下列有关对物质染色鉴别的试剂、结果全对的一组是
A | 果糖 斐林 砖红色 | DNA 健那绿 绿色 | 淀粉 碘 蓝色 |
B | RNA 吡罗红 红色 | 脂肪 苏丹Ⅲ 橘黄色 | 酒精 高锰酸钾 灰绿 |
C | 脂肪 龙胆紫 紫色 | DNA 甲基绿 绿色 | CO2 溴麝香草酚兰 黄色 |
D | 线粒体 健那绿 蓝绿 | 酒精 重铬酸钾 灰绿 | RNA聚合酶 双缩脲 紫色 |
下列有关对物质染色鉴别的试剂、结果全对的一组是
A | 果糖 斐林 砖红色 | DNA 健那绿 绿色 | 淀粉 碘 蓝色 |
B | RNA 吡罗红 红色 | 脂肪 苏丹Ⅲ 橘黄色 | 酒精 高锰酸钾 灰绿 |
C | 脂肪 龙胆紫 紫色 | DNA 甲基绿 绿色 | CO2 溴麝香草酚兰 黄色 |
D | 线粒体 健那绿 蓝绿 | 酒精 重铬酸钾 灰绿 | RNA聚合酶 双缩脲 紫色 |
D