设计表格,归纳知识,是学习历史的有效方法。以下表格设计中,错误的一项是
重大事件 | 标志性意义(或作用) |
A.五四运 | 中国新民主主义革命的开端 |
B.西安事变和平解决 | 抗日民族统一战线初步形成 |
C.七七事变 | 全国性的抗战拉开序幕 |
D.刘邓大军挺进大别山 | 国民党军队的主力基本被消灭 |
设计表格,归纳知识,是学习历史的有效方法。以下表格设计中,错误的一项是
重大事件 | 标志性意义(或作用) |
A.五四运 | 中国新民主主义革命的开端 |
B.西安事变和平解决 | 抗日民族统一战线初步形成 |
C.七七事变 | 全国性的抗战拉开序幕 |
D.刘邓大军挺进大别山 | 国民党军队的主力基本被消灭 |
D