读“我国某主要地形区的相关资料”,
面积 | 26万平方千米 |
最冷月均温 | 5℃~8℃ |
最热月均温 | 16℃~29℃ |
年均温 | 16℃~18℃ |
降水量 | 1000毫米~1300毫米 |
无霜期 | 250天~350天 |
年日照时数 | 900小时~1300小时 |
下列地点中,位于该地形区内的是
A.30°N,105°E B.23.5°N, 105°E
C.40°N, 120°E D.45°N,125°E
读“我国某主要地形区的相关资料”,
面积 | 26万平方千米 |
最冷月均温 | 5℃~8℃ |
最热月均温 | 16℃~29℃ |
年均温 | 16℃~18℃ |
降水量 | 1000毫米~1300毫米 |
无霜期 | 250天~350天 |
年日照时数 | 900小时~1300小时 |
下列地点中,位于该地形区内的是
A.30°N,105°E B.23.5°N, 105°E
C.40°N, 120°E D.45°N,125°E