据美国经济学家相关研究制作下表。其中关于“创造财富最多、增长速度最快阶段”的相关因素分析准确的有
时段 | 人均GDP数据 | |
Ⅰ | 旧石器时代~1500年 (约占人类历史长河99.4%) | 90国际元 |
Ⅱ | 1500年~1750年 | 180国际元 |
Ⅲ | 1750年~2000年 | 6600国际元 |
据美国经济学家相关研究制作下表。其中关于“创造财富最多、增长速度最快阶段”的相关因素分析准确的有
时段 | 人均GDP数据 | |
Ⅰ | 旧石器时代~1500年 (约占人类历史长河99.4%) | 90国际元 |
Ⅱ | 1500年~1750年 | 180国际元 |
Ⅲ | 1750年~2000年 | 6600国际元 |
B