| 物体 | 物体质量m/kg | 重力G/N | 比值G/m(N/kg) | 比值G/m的平均值(N/kg) |
| 物体1 | 0.1 | 1.0 | 10 | |
| 物体2 | 0.2 | 2.1 | 10.1 | |
| 物体3 | 0.3 | 2.9 | 9.7 | |
| 物体4 | 0.4 | 4.0 | 10 | |
| 物体5 | 0.5 | 5.0 | 10 | |
| 物体6 | 0.6 | 6.0 | 10 |

(1)在探究过程中,需要的测量工具有 、
(2)在上表空白处填上比值G/m的平均值
(3)根据表中数据,在图19中画出G—m的图像。
(4)分析表中实验数据及图像,得出的结论是
| 物体 | 物体质量m/kg | 重力G/N | 比值G/m(N/kg) | 比值G/m的平均值(N/kg) |
| 物体1 | 0.1 | 1.0 | 10 | |
| 物体2 | 0.2 | 2.1 | 10.1 | |
| 物体3 | 0.3 | 2.9 | 9.7 | |
| 物体4 | 0.4 | 4.0 | 10 | |
| 物体5 | 0.5 | 5.0 | 10 | |
| 物体6 | 0.6 | 6.0 | 10 |
