请根据下面四个省份经济发展的数据统计表,在语段的横线处填上合适的内容,使语意完整,语句连贯。(5分)
省份项目 | 广东省 | 江苏省 | 河北省 | 福建省 |
国民生产总 值(亿元) | 30 073.71 | 25 560.1 | 13 803.5 | 8 075.10 |
增幅(%) | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.1 |
工业增加总 值(亿元) | 13 079.22 | 12 473.55 | 4 652.6 | 3 980.73 |
增幅(%) | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 19.3 |
固定资产投资 总值(亿元) | 9 959.01 | 9 163.03 | 5 682.9 | 3 863.01 |
增幅(%) | 18.0 | 22.5 | 28.2 | 39.7 |
广东省的经济发展与兄弟省份相比,各项经济指标在总值上均处领先地位,但__________________,所以,有人认为广东省应适当___________________________,__________________,促进国民生产总值的增长。