为了检测某种产品的质量,抽取了一个容量为100的样本,数据的分组及频率如下表:
分组 | 频数 | 频率 |
[10、75,10、85) | 3 | |
[10、85,10、95) | 9 | |
[10、95,11、05) | 13 | |
[11、05,11、15) | 16 | |
[11、15,11、25) | 26 | |
[11、25,11、35) | 20 | |
[11、35,11、45) | 7 | |
[11、45,11、55) | 4 | |
[11、55,11、65) | 2 | |
合计 | 100 |
完成上面的频率分布表;
根据上表画出频率分布直方图;
根据上表和图,估计数据落在[10、95,11、35)范围内的概率约是多少?
数据小于11、20的概率约是多少?