用光学显微镜观察有丝分裂,若从细胞周期考虑,根据下表中提供的信息,选择合适的实验材料
生物 种类 | 细胞周期时间(h) | ||
分裂间期 | 分裂期 | 合计 | |
物种甲 | 10.6 | 0.4 | 11 |
物种乙 | 18 | 0.5 | 18.5 |
物种丙 | 16.5 | 2 | 18.5 |
物种丁 | 10.4 | 2.3 | 12.7 |
A.物种甲 B.物种乙 C.物种丙 D.物种丁