下列实验能达到预期目的的是
序号 | 实验操作 | 实验目的 |
A | 浓、稀HNO3分别与Cu反应 | 比较浓、稀HNO3的氧化性强弱 |
B | 金属钠投入硫酸铜溶液中 | 置换出铜 |
C | 把铜和银用导线连接后插入稀硫酸中 | 组成原电池验证铜比银活泼 |
D | 用等浓度的盐酸、碳酸氢钠两溶液混合反应 | 比较盐酸、碳酸的酸性强弱 |
下列实验能达到预期目的的是
序号 | 实验操作 | 实验目的 |
A | 浓、稀HNO3分别与Cu反应 | 比较浓、稀HNO3的氧化性强弱 |
B | 金属钠投入硫酸铜溶液中 | 置换出铜 |
C | 把铜和银用导线连接后插入稀硫酸中 | 组成原电池验证铜比银活泼 |
D | 用等浓度的盐酸、碳酸氢钠两溶液混合反应 | 比较盐酸、碳酸的酸性强弱 |
AD