决定下表中企业走向的主要因素是
1875—1884年洋务派创办煤矿企业状况
企业名称 | 开办年份 | 停办年份及原因 | 创办人 |
直隶磁州煤矿 | 1875 | 1883 退股 | 李鸿章 |
湖北兴国煤矿 | 1875 | 1879 经费无着 | 盛宣怀 |
台湾基隆煤矿 | 1876 | 1892 亏损 | 沈葆桢 |
直隶开平爆矿 | 1873 | 李鸿章 | |
徐州利国驿煤铁矿 | 1882 | 1886 亏损 | 胡思燮 |
A.外国资本主义的入侵 B.自然经济的抵抗
C.封建官商合办的经营方式 D.民族资本主义的发展