对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
| 待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
| A | RNA | 甲基绿 | 红色 |
| B | 脂肪 | 苏丹Ⅲ | 橘黄色 |
| C | 淀粉 | 斐林试剂 | 蓝色 |
| D | 酒精 | 重铬酸钾 | 灰绿色 |
对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
| 待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
| A | RNA | 甲基绿 | 红色 |
| B | 脂肪 | 苏丹Ⅲ | 橘黄色 |
| C | 淀粉 | 斐林试剂 | 蓝色 |
| D | 酒精 | 重铬酸钾 | 灰绿色 |
BD