下表中的生物种类与其所含碱基、遗传物质对应错误的是 ( )
| 生物种类 | 所含碱基 | 遗传物质 | |
| A | 噬菌体 | A、T、C、G、U | DNA或RNA |
| B | 流感病毒 | A、C、G、U | RNA |
| C | 蓝藻 | A、T、C、G、U | DNA |
| D | 烟草 | A、T、C、G、U | DNA |
下表中的生物种类与其所含碱基、遗传物质对应错误的是 ( )
| 生物种类 | 所含碱基 | 遗传物质 | |
| A | 噬菌体 | A、T、C、G、U | DNA或RNA |
| B | 流感病毒 | A、C、G、U | RNA |
| C | 蓝藻 | A、T、C、G、U | DNA |
| D | 烟草 | A、T、C、G、U | DNA |
A