第几年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
城市居民年收入x(亿元) | 32.2 | 31.1 | 32.9 | 35.8 | 37.1 |
某商品销售额y(万元) | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 |
第几年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
城市居民年收入x(亿元) | 38.0 | 39.0 | 43.0 | 44.6 | 46.0 |
某商品销售额y(万元) | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 51.0 |
(1)画出散点图,
(2)散点图上的各点是否分布在一条直线的附近,你能对它们进行相关性检验吗?
第几年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
城市居民年收入x(亿元) | 32.2 | 31.1 | 32.9 | 35.8 | 37.1 |
某商品销售额y(万元) | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 |
第几年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
城市居民年收入x(亿元) | 38.0 | 39.0 | 43.0 | 44.6 | 46.0 |
某商品销售额y(万元) | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 51.0 |
(1)画出散点图,
(2)散点图上的各点是否分布在一条直线的附近,你能对它们进行相关性检验吗?
解:(1)散点图如下图
(2)
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
xi | 32.2 | 31.1 | 32.9 | 35.8 | 37.1 |
yi | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 |
xiyi | 805 | 933 | 1 118.6 | 1 324.6 | 1 446.9 |
i | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
xi | 38.0 | 39.0 | 43.0 | 44.6 | 46.0 |
yi | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 51.0 |
xiyi | 1 558 | 1 638 | 1 892 | 2 140.8 | 2 346 |
|
r==
≈0.952.
查得r0.05=0.632,
因r>r0.05,说明该城市居民的年收入与该商品的销售额之间存在着显著的线性相关关系.