该气象观测点观测到下表所列的一次天气变化过程:
| 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | |
气温(℃) | 最高气温 | 25 | 15 | 13 |
最低气温 | 10 | 2 | 0 | |
平均气温 | 20 | 9 | 7 | |
气压(hPa) | 1 002.5 | 1 005.0 | 1 007.0 | |
天气现象 | 晴,1―2级偏北风 | 中雪,6―8级偏北风 | 阴转晴,2―3级偏北风 |
下列示意图能正确反映气象观测点在1月1日时的天气形势的是
该气象观测点观测到下表所列的一次天气变化过程:
| 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | |
气温(℃) | 最高气温 | 25 | 15 | 13 |
最低气温 | 10 | 2 | 0 | |
平均气温 | 20 | 9 | 7 | |
气压(hPa) | 1 002.5 | 1 005.0 | 1 007.0 | |
天气现象 | 晴,1―2级偏北风 | 中雪,6―8级偏北风 | 阴转晴,2―3级偏北风 |
下列示意图能正确反映气象观测点在1月1日时的天气形势的是