表1为2008年我国四省区人口统计资料,读表并结合所学知识,完成22-23题。
表1
省区 | 广东 | 广西 | 新疆 | 湖南 |
人口出生率(‰) | 11.78 | 14.44 | 15.79 | 11.90 |
人口死亡率(‰) | 4.49 | 6.10 | 5.03 | 6.75 |
0-14岁人口比重(%) | 20.5 | 22.6 | 23.5 | 18.7 |
15-64岁人口比重(%) | 72.1 | 68.2 | 70.0 | 72.0 |
65岁以上人口比重(%) | 7.4 | 9.2 | 6.5 | 9.3 |
22.人口自然增长率最低的省区是:
A.广西 B.广东 C.新疆 D.湖南
23.广东省65岁及以上人口比重较小,最可能的原因是广东省:
A.人口文化素质高 B.人口平均寿命长
C.迁入年轻人口多 D.人口性别比偏高