| | 空气的含量(%) | 呼出气体中的含量(%) |
| 氧气 | 21 | 15.7 |
| 二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
| 水蒸气 | <0.03 | 6.2 |
内。(使用的仪器和药品可以任选,实验室备有刚收集好的呼出的气体250mL两瓶)| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
| 取其中一瓶呼出气体和等体积的一瓶空气,将燃着的小木条分别插入集气瓶中,盖上玻璃片 | | 人体呼出气体中氧气的含量少于空气中氧气的含量。 |
| | 呼出气体中澄清石灰水变浑浊,空气瓶中无明显现象 | |
| | | |
| | 空气的含量(%) | 呼出气体中的含量(%) |
| 氧气 | 21 | 15.7 |
| 二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
| 水蒸气 | <0.03 | 6.2 |
内。(使用的仪器和药品可以任选,实验室备有刚收集好的呼出的气体250mL两瓶)| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
| 取其中一瓶呼出气体和等体积的一瓶空气,将燃着的小木条分别插入集气瓶中,盖上玻璃片 | | 人体呼出气体中氧气的含量少于空气中氧气的含量。 |
| | 呼出气体中澄清石灰水变浑浊,空气瓶中无明显现象 | |
| | | |
有呼出气体的集气瓶中木条熄灭
准其中一块呼气