思路解析:通过随机抽样方法选取30天,会得到空气污染指数的平均数,从而估计2002年的平均空气污染指数和空气质量状况。
答案:用简单随机抽样方法选定了表中这30天,查阅环境保护网(http://www.zhb.gov.cn)得知北京在这30天的空气污染指数及质量级别如下表所示:
日期 | 1/2 | 1/6 | 1/7 | 1/31 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 2/13 | 2/17 | 3/1 |
污染指数 | 97 | 98 | 138 | 109 | 126 | 138 | 99 | 93 | 111 | 133 |
质量级别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ1 | Ⅲ1 | Ⅲ1 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ1 | Ⅲ1 | Ⅲ1 |
日期 | 3/23 | 3/26 | 5/6 | 5/20 | 6/1 | 7/20 | 7/25 | 8/18 | 8/24 | 9/13 |
污染指数 | 164 | 180 | 72 | 115 | 115 | 55 | 81 | 130 | 72 | 81 |
质量级别 | Ⅲ2 | Ⅲ2 | Ⅱ | Ⅲ1 | Ⅲ1 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ1 | Ⅱ | Ⅱ |
日期 | 9/23 | 10/23 | 10/27 | 11/4 | 11/29 | 12/6 | 12/9 | 12/21 | 12/28 | 12/30 |
污染指数 | 72 | 95 | 30 | 70 | 87 | 112 | 97 | 95 | 106 | 106 |
质量级别 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ1 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ1 | Ⅲ1 |
这30个空气污染指数的平均数为107,据此估计该城市2002年的平均空气污染指数为107,空气质量状况属于轻微污染。