甲的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
乙的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 6 | 4 | 4 | 6 |
丙的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 4 | 6 | 6 | 4 |
s1,s2,s3分别表示甲、乙、丙三名运动员这次测试成绩的标准差,则有( )
A.s3>s1>s2 B.s2>s1>s3 C.s1>s2>s3 D.s2>s3>s1
甲的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
乙的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 6 | 4 | 4 | 6 |
丙的成绩 | ||||
环数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
频数 | 4 | 6 | 6 | 4 |
s1,s2,s3分别表示甲、乙、丙三名运动员这次测试成绩的标准差,则有( )
A.s3>s1>s2 B.s2>s1>s3 C.s1>s2>s3 D.s2>s3>s1
思路分析:
按标准差的计算公式进行计算得三个数值,易得s12=答案
:B