在一定质量的甲溶液中逐渐加入乙至过量,反应过程中溶液的总质量与加入乙的质量的关系能用右下图曲线表示的是( )
| 序号 | 甲 | 乙 |
| ① | HCl溶液 | Ba(OH)2溶液 |
| ② | HCl溶液 | 大理石 |
| ③ | H2SO4溶液 | 锌粒 |
| ④ | Ca(OH)2溶液 | K2CO3溶液 |
| ⑤ | CuSO4溶液 | 铁粉 |
A.①② B.②③ C.①⑤ D.③④
在一定质量的甲溶液中逐渐加入乙至过量,反应过程中溶液的总质量与加入乙的质量的关系能用右下图曲线表示的是( )
| 序号 | 甲 | 乙 |
| ① | HCl溶液 | Ba(OH)2溶液 |
| ② | HCl溶液 | 大理石 |
| ③ | H2SO4溶液 | 锌粒 |
| ④ | Ca(OH)2溶液 | K2CO3溶液 |
| ⑤ | CuSO4溶液 | 铁粉 |
A.①② B.②③ C.①⑤ D.③④
B