假定甲、乙两家企业生产同类商品。阅读下列表格,回答:
2007年 | 2008年 | |
同类企业平均水平 | 100件/天 | 200件/天 |
甲 | 80件/天 | 220件/天 |
乙 | 120件/天 | 180件/天 |
假定甲、乙两家企业生产同类商品。阅读下列表格,回答:
2007年 | 2008年 | |
同类企业平均水平 | 100件/天 | 200件/天 |
甲 | 80件/天 | 220件/天 |
乙 | 120件/天 | 180件/天 |
D