下表所列各组物质中,物质之间通过一步反应能实现如图所示转化的是( )
| X | Y | Z | 物质转化关系 | |
| A | Cu | CuO | Cu(OH)2 |
|
| B | Si | SiO2 | H2SiO3 | |
| C | NaHCO3 | Na2CO3 | NaOH | |
| D | FeCl2 | FeO | FeCl3 |
下表所列各组物质中,物质之间通过一步反应能实现如图所示转化的是( )
| X | Y | Z | 物质转化关系 | |
| A | Cu | CuO | Cu(OH)2 |
|
| B | Si | SiO2 | H2SiO3 | |
| C | NaHCO3 | Na2CO3 | NaOH | |
| D | FeCl2 | FeO | FeCl3 |
C