8.甲、乙两同学为了研究定滑轮特点,做了几次实验,实验记录如下,
实验人 | 实验次数 | 钩码重(牛) | 拉力(牛) | ||
竖直向下 | 斜向下拉 | 水平拉 | |||
甲 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
2 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |
3 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |
乙 | 4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
(1)由甲同学的1、2、3次实验可以得出:使用定滑轮 。
(2)由乙同学的实验可以得出: 。请你说出乙同学的结论与甲同学结论不同的可能原因是 。
8.甲、乙两同学为了研究定滑轮特点,做了几次实验,实验记录如下,
实验人 | 实验次数 | 钩码重(牛) | 拉力(牛) | ||
竖直向下 | 斜向下拉 | 水平拉 | |||
甲 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
2 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |
3 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |
乙 | 4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
(1)由甲同学的1、2、3次实验可以得出:使用定滑轮 。
(2)由乙同学的实验可以得出: 。请你说出乙同学的结论与甲同学结论不同的可能原因是 。