关于民国时期民族工业生存的状况,从右表
1912-1949年中国大陆的工业生产指数 (1933年物价为衡量标准) | ||
民国初年 | 1912-1920 | 13.4% |
一战后 | 1921-1922 | -4.59% |
国民政府前期 | 1927-1936 | 8.7% |
抗战期间 | 1937-1945 | -2.45% |
两党内战 | 1946-1949 | -0.68% |
可以读取的正确信息是( )
①民国时期民族工业一直呈下降趋势
②其中的两次快速发展均得益于社会的巨变
③战争对民族工业造成极大影响
④民族工业的发展具有曲折性
A.①② B.②④
C.③④ D.①③