x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
y1 | 5 | 130 | 505 | 1 130 | 2 005 | 3 130 | 4 505 |
y2 | 5 | 94.478 | 1 785.23 | 3 733 | 6.37×105 | 1.2×107 | 2.28×108 |
y3 | 5 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
y4 | 5 | 2.310 7 | 1.429 5 | 1.140 7 | 1.046 1 | 1.015 1 | 1.005 |
关于x呈指数型函数变化的变量是____________.
x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
y1 | 5 | 130 | 505 | 1 130 | 2 005 | 3 130 | 4 505 |
y2 | 5 | 94.478 | 1 785.23 | 3 733 | 6.37×105 | 1.2×107 | 2.28×108 |
y3 | 5 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
y4 | 5 | 2.310 7 | 1.429 5 | 1.140 7 | 1.046 1 | 1.015 1 | 1.005 |
关于x呈指数型函数变化的变量是____________.
答案:
y2