向烧杯中逐滴加入x溶液至过量(图甲),生成沉淀或气体的质量与加入x溶液的质量关系符合图乙的是( )
| 烧杯中的物质 | x溶液 | |
| A | 稀盐酸和硫酸铜溶液 | 烧碱溶液 |
| B | 稀硫酸和稀盐酸 | 氯化钡溶液 |
| C | 镁铝合金 | 稀盐酸 |
| D | 氢氧化钠和碳酸氢钠溶液 |

向烧杯中逐滴加入x溶液至过量(图甲),生成沉淀或气体的质量与加入x溶液的质量关系符合图乙的是( )
| 烧杯中的物质 | x溶液 | |
| A | 稀盐酸和硫酸铜溶液 | 烧碱溶液 |
| B | 稀硫酸和稀盐酸 | 氯化钡溶液 |
| C | 镁铝合金 | 稀盐酸 |
| D | 氢氧化钠和碳酸氢钠溶液 |

A 稀盐酸 等