对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
① | DNA | 甲基绿 | 红色 |
② | 脂肪 | 苏丹Ⅲ | 橘黄色 |
③ | 淀粉 | 斐林试剂 | 蓝色 |
④ | 蛋白质 | 双缩脲试剂 | 紫色 |
A. ①③ B.②③ C.①④ D.②④
对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
① | DNA | 甲基绿 | 红色 |
② | 脂肪 | 苏丹Ⅲ | 橘黄色 |
③ | 淀粉 | 斐林试剂 | 蓝色 |
④ | 蛋白质 | 双缩脲试剂 | 紫色 |
A. ①③ B.②③ C.①④ D.②④
D
略