如图表示人体内的免疫过程,下列分析中错误的是( )
| A. | X、Y分别表示记忆B细胞和记忆T细胞 |
| B. | 能特异性识别抗原的是巨噬细胞、B细胞、X、Y |
| C. | ①、②过程表示同一种抗原再次进入机体,引起免疫反应 |
| D. | N表示致敏T细胞,其产生的免疫反应属于细胞免疫 |
如图表示人体内的免疫过程,下列分析中错误的是( )
| A. | X、Y分别表示记忆B细胞和记忆T细胞 |
| B. | 能特异性识别抗原的是巨噬细胞、B细胞、X、Y |
| C. | ①、②过程表示同一种抗原再次进入机体,引起免疫反应 |
| D. | N表示致敏T细胞,其产生的免疫反应属于细胞免疫 |
B