下表为某地连续四天的天气预报,由此推断影响该地的天气系统是( )
日期 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
平均气温(℃) | 3 | 0 | -2 | -5 |
气压(百帕) | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 |
天气状况 | 晴转多云 | 阴转小雨夹雪 | 阴到多云 | 多云转晴 |
A.冷锋 B.暖锋 C.气旋 D.暖性高压
下表为某地连续四天的天气预报,由此推断影响该地的天气系统是( )
日期 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
平均气温(℃) | 3 | 0 | -2 | -5 |
气压(百帕) | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 |
天气状况 | 晴转多云 | 阴转小雨夹雪 | 阴到多云 | 多云转晴 |
A.冷锋 B.暖锋 C.气旋 D.暖性高压
A