取某健康人肾脏不同部位的液体,进行分析比较,得到如右表数据(单位:克/100毫升)。推测丙是
成分 | 甲 | 乙 | 丙 |
水 | 90 | 99 | 95 |
蛋白质 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.50 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 2.00 |
A.血浆 B.原尿 C.尿液 D.血液