我国近三年中央财政安排就业和社保支出情况如下:
| 安排金额 | 同比增长 |
2006年 | 2010.02亿元 | 22.9% |
2007年 | 2019.27亿元 | 13.9% |
2008年 | 2761.61亿元 | 24.2% |
我国近三年中央财政安排就业和社保支出情况如下:
| 安排金额 | 同比增长 |
2006年 | 2010.02亿元 | 22.9% |
2007年 | 2019.27亿元 | 13.9% |
2008年 | 2761.61亿元 | 24.2% |
A