常温下,海水在浓缩过程中析出盐的种类和质量(表中为每升海水析出的各种盐的克数。单位g/L)如下:
| 海水密度 (g/mL) | CaSO4 | NaCl | MgCl2 | MgSO4 | NaBr |
| 1.13 | 0.56 | ||||
| 1.20 | 0.91 | ||||
| 1.21 | 0.05 | 3.26 | 0.04 | 0.008 | |
| 1.22 | 0.015 | 90.65 | 0.01 | 0.04 | |
| 1.26 | 0.01 | 2.64 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 1.31 | 1.40 | 0.54 | 0.03 | 0.06 |
海水从密度为1.21 g/mL浓缩到密度为1.22g/mL时发生的变化是:
A.各种盐的溶解度增大 B.海水中水的质量分数减小
C.析出的粗盐中 NaCl的质量分数增大 D.海水中Br-浓度不变