下表是取自某人的三种液体成分的比较(单位:g/100ml).其中的丙是( )
| 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 | |
| 甲 | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
| 乙 | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
| 丙 | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
A.血浆 B.原尿 C.尿液 D.组织液
下表是取自某人的三种液体成分的比较(单位:g/100ml).其中的丙是( )
| 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 | |
| 甲 | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
| 乙 | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
| 丙 | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
A.血浆 B.原尿 C.尿液 D.组织液
B