下表中,有关量的变化图像与其对应叙述相符的是( )
A | B |
| |
向接近饱和的NaCl溶 | 向等质量、等质量分数的两份稀盐酸中分别加入足量的ZnO和Zn(OH)2 |
C | D |
| |
向Na2CO3溶液中加入一定溶质质量分数的NaOH溶液 | 等质量、等质量分数的H2SO4溶液与NaOH溶液混合 |
下表中,有关量的变化图像与其对应叙述相符的是( )
A | B |
| |
向接近饱和的NaCl溶 | 向等质量、等质量分数的两份稀盐酸中分别加入足量的ZnO和Zn(OH)2 |
C | D |
| |
向Na2CO3溶液中加入一定溶质质量分数的NaOH溶液 | 等质量、等质量分数的H2SO4溶液与NaOH溶液混合 |
D