X、Y、Z、W四种物质有如图转化关系。下列有关物质的推断不正确的是
| X | Y | Z |
| |
| A | Na | Na2O2 | NaOH | NaCl |
| B | Fe(OH)3 | FeCl3 | FeCl2 | Fe(OH)2 |
| C | Al | NaAlO2 | Al(OH)3 | AlCl3 |
| D | Cl2 | HCl | HClO | NaClO |
X、Y、Z、W四种物质有如图转化关系。下列有关物质的推断不正确的是
| X | Y | Z |
| |
| A | Na | Na2O2 | NaOH | NaCl |
| B | Fe(OH)3 | FeCl3 | FeCl2 | Fe(OH)2 |
| C | Al | NaAlO2 | Al(OH)3 | AlCl3 |
| D | Cl2 | HCl | HClO | NaClO |
C