关于下表的说法正确的是 ( )
20世纪联合国亚非拉国家数量表(单位:个)
40年代末 | 50年代末 | 60年代末 | 70年代末 | 80年代末 | |
亚洲 | 15 | 23 | 29 | 36 | 37 |
非洲 | 4 | 10 | 42 | 50 | 51 |
拉美 | 20 | 20 | 24 | 29 | 33 |
关于下表的说法正确的是 ( )
20世纪联合国亚非拉国家数量表(单位:个)
40年代末 | 50年代末 | 60年代末 | 70年代末 | 80年代末 | |
亚洲 | 15 | 23 | 29 | 36 | 37 |
非洲 | 4 | 10 | 42 | 50 | 51 |
拉美 | 20 | 20 | 24 | 29 | 33 |
B
略