读下表,回答
我国三在经济地带 | 东部 | 中部 | 西部 | |
GDP占全国的比重 | 60.4 | 26.4 | 13.2 | |
产业结构 | 第一产业 | 10 | 17 | 1 |
第二产业 | 52 | 49 | 45 | |
第三产业 | 38 | 34 | 36 | |
人中占全国的比重(%) | 42 | 35 | 23 |
东部地区第三产业产值约为中部地区的
A.1倍多 B.2倍多 C.3倍多 D.4倍多
读下表,回答
我国三在经济地带 | 东部 | 中部 | 西部 | |
GDP占全国的比重 | 60.4 | 26.4 | 13.2 | |
产业结构 | 第一产业 | 10 | 17 | 1 |
第二产业 | 52 | 49 | 45 | |
第三产业 | 38 | 34 | 36 | |
人中占全国的比重(%) | 42 | 35 | 23 |
东部地区第三产业产值约为中部地区的
A.1倍多 B.2倍多 C.3倍多 D.4倍多