下表是某种经济作物的栽培面积和产量,该作物是 ( )
| 国家 | 栽培面积(km2) | 产量(T) |
| 中国 | 1340 | 591 |
| 印度尼西亚 | 90 | 135 |
| 日本 | 59 | 90 |
| 印度 | 408 | 686 |
| 斯里兰卡 | 222 | 207 |
| 世界合计 | 2673 | 2475 |
A.可可 B.咖啡 C.茶叶 D.甘蔗
下表是某种经济作物的栽培面积和产量,该作物是 ( )
| 国家 | 栽培面积(km2) | 产量(T) |
| 中国 | 1340 | 591 |
| 印度尼西亚 | 90 | 135 |
| 日本 | 59 | 90 |
| 印度 | 408 | 686 |
| 斯里兰卡 | 222 | 207 |
| 世界合计 | 2673 | 2475 |
A.可可 B.咖啡 C.茶叶 D.甘蔗
C