依据下面表格反映的情况,写出三点结论(不得出现具体数字),并与下面文句衔接。
地区w.&w.^w.k.s.5*u.c.#o@m | 人均收入w.&w.^w.k.s.5*u.c.#o@m | 2009年购房占收入比例 | 2010年购房占收入比例(预计) |
广东 | 25968.5 | 73% | 72% |
山东 | 21846.7 | 70% w.&w.^w.k.s.5*u.c.#o@m | 69% |
江苏 | 21548.6 | 68% | 67% |
贵州 | 8801.9 | 30% | 50% |
甘肃 | 7790.8 | 28% | 45% w.&w.^w.k.s.5*u.c.#o@m |
本表显示,沿海省份与内陆省份相比:(1)
(2)
(3)