据下面的气候资料,回答问题。
地区 | 气候资料 | ||||
1月 | 7月 | 12-次年2月降水量(mm) | 6-8月降水量(mm) | 年降水量(mm) | |
① | 26℃ | 26.5℃ | 640 | 612 | 2480 |
② | -10.7℃ | 24.8℃ | 45 | 320 | 680 |
③ | 27.0℃ | 6℃ | 40 | 350 | 740 |
④ | 6.4℃ | 27.5℃ | 105 | 425 | 1015 |
气候资料中四个地区种植的农作物排序正确的是 ( )
A.①水稻 ②冬小麦 ③玉米 ④甜菜
B.①天然橡胶 ②冬小麦 ③葡萄 ④水稻
C.①椰子 ②甜菜 ③油橄榄 ④水稻
D.①甘蔗 ②冬小麦 ③棉花 ④柑橘