下表是某外伤病人血液检验单,据此可判断他患有____,若需要输血,应输____型血液( )
| NO. | 项目 | 结果 | 正常范围参考值 | 单位 |
| 1 | 白细胞计数 | 11.8 | 3.5~10 | ×109/L |
| 2 | 中性粒细胞计数 | 85.0 | 50~70 | % |
| 3 | 红细胞计数 | 3.0 | 3.5~5 | ×1012/L |
| 4 | 血红蛋白 | 100 | 110~150 | g/L |
| 5 | 血小板计数 | 210.0 | 100~300 | ×109/L |
| 6 | 淋巴细胞计数 | 2.1 | 0.7~4 | ×109/L |
| 7 | 血糖 | 101 | 80~120 | mg/100 mL |
| 8 | 血型 | A型 |
A.贫血、B B.炎症、A C.白血病、AB D.炎症、O