阅读下列表格:
表一 1913~1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况
国家 | 英国 | 沙俄 | 法国 | 德国 | 日本 | 美国 |
占世界工业总产量(%) | 14 | 2.6 | 6 | 16 | l | 38 |
殖民地面积(万平方米) | 3350 | 1740 | 1060 | 290 | 30 | 30 |
殖民地人口(万人) | 39350 | 3320 | 5550 | 1230 | 1920 | 970 |
表二 1880—1914年各国陆海军总人数(单位:万人)
国家 | 沙俄 | 法国 | 德国 | 英国 | 奥匈帝国 | 意大利 | 日本 |
1880 | 79.1 | 54.3 | 42.6 | 36.7 | 24.6 | 21.6 | 7.1 |
1890 | 67.7 | 54.2 | 50.4 | 42 | 34.6 | 28.4 | 8.4 |
1900 | 116.2 | 71.5 | 52.4 | 62.4 | 38.5 | 25.5 | 23.4 |
1910 | 128.5 | 76.9 | 69.4 | 57.1 | 42.5 | 32.2 | 27.1 |
1914 | 135.2 | 91 | 89.1 | 53.2 | 44.4 | 34,5 | 30.6 |
表三1902—1914年德、俄、法、英军费开支增加情况统计表
国家 | 德国 | 俄国 | 法国 | 英国 |
军费开支增长率 | 270% | 110% | 80% | 19% |
请回答:
(1)根据表一信息,指出德国在当时处于怎样的地位?据此,提出了怎样的要求?这又对德英关系产生了怎样的影响?
(2)根据表二、表三信息,结合所学知识,指出德国为实现上题要求所采取的措施。