向烧杯中逐滴加入X溶液至过量(图甲),生成沉淀或气体的质量(纵坐标)与加入X溶液的质量(横坐标)关系不符合图乙的是( )

第4题图
| 选项 | 烧杯中 | X溶液 |
| A | 部分变质的氢氧化钠溶液 | 稀盐酸 |
| B | 氯化钙溶液 | 碳酸钾溶液 |
| C | 碳酸氢铵溶液 |
|
| D | 氯化铜溶液 | 氢氧化钠溶液 |
向烧杯中逐滴加入X溶液至过量(图甲),生成沉淀或气体的质量(纵坐标)与加入X溶液的质量(横坐标)关系不符合图乙的是( )

第4题图
| 选项 | 烧杯中 | X溶液 |
| A | 部分变质的氢氧化钠溶液 | 稀盐酸 |
| B | 氯化钙溶液 | 碳酸钾溶液 |
| C | 碳酸氢铵溶液 |
|
| D | 氯化铜溶液 | 氢氧化钠溶液 |
A