下列实验设计能达到实验目的的是
选项 | 实验目的 | 实验设计 |
A | 除去食盐中少量的硫酸钠 | 溶解,过滤 |
B | 除去氮气中的少量氧气 | 将气体通过灼热的铜网 |
C | 鉴别硬水和软水 | 观察样品颜色 |
D | 鉴别稀盐酸和氢氧化钾溶液 | ___________ |
下列实验设计能达到实验目的的是
选项 | 实验目的 | 实验设计 |
A | 除去食盐中少量的硫酸钠 | 溶解,过滤 |
B | 除去氮气中的少量氧气 | 将气体通过灼热的铜网 |
C | 鉴别硬水和软水 | 观察样品颜色 |
D | 鉴别稀盐酸和氢氧化钾溶液 | ___________ |
【答案】B 加入硝酸银溶液,观察颜色等