下面的图表是某校高二语文组对学生三次大考主观题得分情况的分项统计结果。请仔细阅读,用简明的语言完成后面的题目。(不得出现数字)(4分)
项目名称(分值) | 第一学期期中平均得分 | 第一学期期末平均得分 | 第二学期期中平均得分 | 三次考试该题平均得分率 |
古文翻译(9分) | 4.1 | 5.0 | 5.3 | 53% |
名句名篇默写(5分) | 4 | 4.5 | 4.8 | 88.7% |
现代文阅读(20分) | 7.5 | 9 | 9.5 | 43.3% |
语言表达运用(12分) | 4 | 6 | 5 | 41.7% |
作文(60分) | 43 | 45 | 47 | 75% |
①从表中数据可以得出一个结论:(2分)。
②针对结论,你给该校同学的复习建议是:(2分)。