| 整车行驶质量 1500 kg | 最大功率 92 kw | ||
| 加速性能 | 0-108 km/h(即30 m/s)所需时间 | 平均加速度 | |
| 11 s | m/s2 | ||
| 制动性能 | 车辆以36 km/h(即10 m/s)行驶时制动距离 | 制动过程中所受合外力 | |
| 6.5 m | N | ||
| 整车行驶质量 1500 kg | 最大功率 92 kw | ||
| 加速性能 | 0-108 km/h(即30 m/s)所需时间 | 平均加速度 | |
| 11 s | m/s2 | ||
| 制动性能 | 车辆以36 km/h(即10 m/s)行驶时制动距离 | 制动过程中所受合外力 | |
| 6.5 m | N | ||
可得a=2.73m/s2;根据
和F=ma可得F=1.15×104N