读我国极地考察站的资料,完成问题:
极地考察站 | 地理坐标 | 建站时间 |
长城站 | 62°13′S , 62°13′W | 1985.2.20 |
中山站 | 69°22′24″S ,62°13′E | 1989.2.26 |
黄河站 | 78°55′N,11°56′E | 2004.7.28 |
黄河站到北极点的最短距离为( )
A.120㎞ B.1000㎞ C.1100㎞ D.1221㎞
读我国极地考察站的资料,完成问题:
极地考察站 | 地理坐标 | 建站时间 |
长城站 | 62°13′S , 62°13′W | 1985.2.20 |
中山站 | 69°22′24″S ,62°13′E | 1989.2.26 |
黄河站 | 78°55′N,11°56′E | 2004.7.28 |
黄河站到北极点的最短距离为( )
A.120㎞ B.1000㎞ C.1100㎞ D.1221㎞
D