读“我国某主要地形区的相关资料”,回答
面积 | 26万平方千米 |
最冷月均温 | 5℃~8℃ |
最热月均温 | 16℃~29℃ |
年均温 | 16℃~18℃ |
年降水量 | 1000 毫米~1300毫米 |
无霜期 | 250天~350天 |
年日照时数 | 900小时~1 300小时 |
该地形区位于我国
A.青藏地区 B.西北地区 C.西南地区 D.东北地区
读“我国某主要地形区的相关资料”,回答
面积 | 26万平方千米 |
最冷月均温 | 5℃~8℃ |
最热月均温 | 16℃~29℃ |
年均温 | 16℃~18℃ |
年降水量 | 1000 毫米~1300毫米 |
无霜期 | 250天~350天 |
年日照时数 | 900小时~1 300小时 |
该地形区位于我国
A.青藏地区 B.西北地区 C.西南地区 D.东北地区