阅读《19世纪60一90年代中国纺织品进口情况表》,以下解读正确的是( )
时间 | 进口总值(单位:银两) | 其中(单位:银两) | 棉织品和毛织品占当年进口总值之比 | |
棉织品 | 毛织品 | |||
1867年 | 6930万 | 1300万 | 740万 | 29% |
1873年 | 7410万 | 1800万 | 590万 | 32% |
1883年 | 7360万 | 1680万 | 390万 | 28% |
1893年 | 15130万 | 2730万 | 460万 | 2l% |
A.这一时期我国外贸入超不断扩大
B.中国成为资本主义列强的原料产地
C.19世纪90年代西方对华纺织品输出急剧增加
D.棉毛织品是中国最大宗的进口商品