某小组在探究物质的特性时,用天平和量筒分别测出两种物质的质量、体积,所测数据如下表所示。
种类 | 物理量 序号 | 质量(m) (g) | 体积(V) (cm3) | 质量与体积的关系值 | ||
m/V (g/ cm3) | V/m (cm3/g) | m·V (g·cm3) | ||||
铜钉 | 1 | 17.4 | 2 | 8.70 | 0.115 | 34.8 |
2 | 26.6 | 3 | 8.86 | 0.113 | 79.8 | |
3 | 35.6 | 4 | 8.90 | 0.112 | 142.4 | |
4 | 62.0 | 7 | 8.85 | 0.113 | 43.4 | |
铁合金钉 | 5 | 13.8 | 2 | 6.90 | 0.145 | 27.6 |
6 | 21.0 | 3 | 7.00 | 0.143 | 63.0 | |
7 | 34.6 | 5 | 6.92 | 0.145 | 173.0 | |
8 | 48.2 | 7 | 6.89 | 0.145 | 337.4 |
从上表数据,可以初步得出的结论是:
⑴ ⑵ 。